Enkeltoernooi
Tijdens het enkelspel toernooi, dat 1 keer per jaar gehouden wordt, wordt bepaald welke heer en welke dame clubkampioen wordt. In het verleden hebben ook af en toe spelers van buiten de club aan dit toernooi meegedaan en zelfs gewonnen.
Resultaten vorige edities
Heren
| Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
| 1994 | Ron Hoogenboom | Bert Doyen | Allert Andela |
| 1995 | Ron Hoogenboom | Allert Andela | Roger Opbroek |
| 1996 | Ron Hoogenboom | Roger Opbroek | Allert Andela |
| 1997 | Roger Opbroek | Ron Hoogenboom | Allert Andela |
| 1998 | Roger Opbroek | Ton Vissers | Allert Andela |
| 2003 | Ton Vissers | Roger Opbroek | Harrie Geurten |
| 2005 | Roger Opbroek | Allert Andela | Harrie Geurten |
| 2006 | Roger Opbroek | Allert Andela | Pierre Thomassen |
| 2007 | Allert Andela | Albert Geenen | Jo Kern |
| 2008 | Allert Andela | Frans Hollander | Mattijn Morren |
| 2009 | Ton Vissers | Mattijn Morren | Allert Andela & Albert Geenen |
Dames
| Jaar | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
| 1995 | Annemie Scheepens (Poona) | Ellen Huben | Nicole Baltus |
| 2005 | Yvonne v. Wanrooij | Marga Habets | Esther Bols |
| 2006 | Marga Habets | Linda Vankan | Myriam Geurten |
| 2007 | Marga Habets | Izy Theunissen | Esther Bols |
| 2008 | Marga Habets | Bente Beckers | Gwen Beckers |
| 2009 | Marga Habets | Linda Vankan | - |
