Verslag enkeltoernooi 2006
Het BCG enkel toernooi 2006 is gespeeld op de donderdagavonden 6 en 13 april. Het aantal aanmelding is 32 geweest, uiteindelijk hebben 29 leden meegedaan. Daarmee is het tot nu toe het succesvolste enkel toernooi in de historie van BCG geweest.
Helaas is het toernooi overschaduwd door twee vrij ernstige blessures van Donny van Sonsbeek en van Leonie Spauwen. Beiden van harte beterschap gewenst!
De eerste speelavond is na loting gespeeld volgens poules. De tweede avond is voor de finale spelers een rangorde toernooi geworden. De andere deelnemers hebben in een tweetal poules wedstrijden gespeeld. Het maximale aantal wedstrijden dat per persoon is gespeeld is 8, minimaal 6.
De winnaar bij de dames was dit jaar Marga Habets, op de tweede plaats Linda Vankan en als derde Myriam Geurten.
Bij de heren is de finale gewonnen door Roger Opbroek die Allert Andela versloeg. Derde is geworden Pierre Thomassen. Al met al een zeer geslaagd toernooi
Allert Andela
| Nr. | Deelnemer |
| 1. | Roger Opbroek |
| 2. | Allert Andela |
| 3. | Pierre Thomassen |
| 4. | Marga Habets |
| 5. | Chris Han |
| 6. | Harrie Geurten |
| 7. | Stephan Tjoa |
| 8. | Bert Godding |
| 9. | Jo Kern |
| 10. | Roelof Tijssens |
| 11. | Linda Vankan |
| 12. | Ivo Heinen |
| 13. | Robert Engelen |
| 14. | Peter Duyzings |
| 15. | Myriam Geurten |
| 16. | Esther Bols |
| 17. | Piet Vervoort |
| 18. | Leon Janssen |
| 19. | Sander Heinen |
| 20. | Christel Erdkamp |
| 21. | Pascal Engelen |
| 22. | Mark Meeuwis |
| 23. | Paul Wang |
| 24. | Ger Pirson |
| 25. | Linda de Jong |
| 26. | Jos Geyselaers |
| 27. | Bryan Bakker |
| Blessure | Donny van Sonsbeek |
| Blessure | Leonie Spauwen |
