Seizoen 2009/2010
POULE A
Wedstrijdschema
| Datum | Thuisclub | - | Bezoekers | Tijd | Uitslag |
| 2009 | |||||
| 02-10 | B.C. Cosmos | - | B.C. Gronsveld | 20:15 | 1 - 7 |
| 15-10 | B.C. Gronsveld | - | RBC Heerlen | 20:00 | 5 - 3 |
| 05-11 | B.C. Gronsveld | - | B.C. 't Federbälke 1 | 20:00 | 6 - 2 |
| 15-11 | RBC Heerlen | - | B.C. gronsveld | 11:00 | 2 - 6 |
| 19-11 | B.C. Gronsveld | - | B.C. Cosmos Eygelshoven | 20:00 | 8 - 0 |
| 26-11 | B.C. 't Federbälke 1 | - | B.C. Gronsveld | 20:00 | 5 - 3 |
| 03-12 | B.C. 't Federbälke 2 | - | B.C. Gronsveld | 20:00 | 5 - 3 |
| 17-12 | B.C. Gronsveld | - | B.C. 't Federbälke 2 | 20:00 | 3 - 5 |
| 2010 | |||||
| 08-01 | B.C. Cosmos Eygelshoven | - | B.C. Gronsveld | 20:15 | 4 - 4 |
| 14-01 | B.C. 't Federbälke 2 | - | B.C. Gronsveld | 20:00 | 6 - 2 |
| 21-01 | B.C. Gronsveld | - | B.C. Cosmos Eygelshoven | 20:00 | 4 - 4 |
| 11 - 3 | B.C. Gronsveld | - | B.C. 't Federbälke 1 | 20:00 | 4 - 4 |
| 25-02 | B.C. Gronsveld | - | RBC Heerlen | 20:00 | 3 - 5 |
| 04-03 | B.C. 't Federbälke 1 | - | B.C. Gronsveld | 20:00 | 7 - 1 |
| 25-03 | B.C. Gronsveld | - | B.C. 't Federbälke 2 | 20:00 | |
| 28-02 | RBC Heerlen | - | B.C. Gronsveld | 11:00 | 6 - 2 |
Stand
| Nr. | Club | Wedstr. | W | G | V | Punten | Verlies- punten |
| 1 | B.C. 't Federbälke 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 23 |
| 2 | B.C. 't Federbälke 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 62 | 50 |
| 3 | B.C. Gronsveld | 15 | 4 | 3 | 8 | 57 | 63 |
| 4 | R.B.C. Heerlen | 12 | 7 | 1 | 4 | 52 | 44 |
| 5 | B.C. Cosmos Eygelshoven | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 | 76 |
Teamleden
|
|
|
|
| Roger Opbroek (teamleider) | Allert Andela | Jo Kern | Harrie Geurten |
|
|
|
|
| Léon Mares | Jos Geyselaers | Marga Habets | Linda Vankan |
|
|
|
|
| Esther Bols | Inge Dohmen (reserve) | Maaike Leeuw (reserve) |
