Seizoen 1996/1997
Poule A
B.C. Gronsveld 1:
Roger Opbroek (teamleider), Bert Doyen, Rob Welzen, Christianne Pieters, Shanta Meusen, Anita Mulleneers & Wendy Paulissen.
B.C. Gronsveld 2:
Frits Mullenders (teamleider), Harrie Geurten, Raymond Spons, Albert Geenen, Roy Bleeser, Marga Habets, Natascha Essers, Esther Bols & Nicole Baltus
Wedstrijdschema
| Datum | Thuisclub | - | Uit | Tijd | Uitslag |
| 1996 | |||||
| 13-10 | BC Gronsveld 1 | - | Poona | 11:00 | 8 - 0 |
| 20-10 | Keep Fit 1 | - | BC Gronsveld 1 | 12:00 | 5 - 3 |
| 27-10 | BC Gronsveld 1 | - | BC Gronsveld 2 | 11:00 | 7 - 1 |
| 17-11 | BC Gronsveld 1 | - | BC De Sjottel 1 | 11:00 | 5 - 3 |
| 01-12 | BC Gronsveld 1 | - | Keep Fit 2 | 11:00 | 8 - 0 |
| 08-12 | BC Gronsveld 2 | - | BC Gronsveld 1 | 11:00 | 1 - 7 |
| 15-12 | Poona | - | BC Gronsveld 1 | 10:00 | 4 - 4 |
| 1997 | |||||
| 05-01 | BC De Sjottel 1 | - | BC Gronsveld 1 | 10:00 | 4 - 4 |
| 12-01 | BC Gronsveld 1 | - | Keep Fit 1 | 11:00 | 4 - 4 |
| 28-02 | Keep Fit 2 | - | BC Gronsveld 1 | 12:00 | 0 - 8 |
Eindstand
| Nr. | Club | Wedstr. | Punten |
| 1 | Keep Fit 1 | 10 | 19 |
| 2 | BC Gronsveld 1 | 10 | 15 |
| 3 | BC De Sjottel 1 | 10 | 11 |
| 4 | Poona 1 | 10 | 11 |
| 5 | BC Gronsveld 2 | 10 | 4 |
| 6 | Keep Fit 2 | 10 | 0 |
