Seizoen 1995/1996
Poule A
B.C. Gronsveld 1:
Roger Opbroek (teamleider), Bert Doyen, Rob Welzen, Christianne Pieters, Shanta Meusen, Anita Mulleneers & Wendy Paulissen.
B.C. Gronsveld 2:
Frits Mullenders (teamleider), Harrie Geurten, Willy van Wanrooij, Albert Geenen, Roy Bleeser, Marga Habets, Natascha Essers & Nicole Baltus
Wedstrijdschema
| Datum | Thuisclub | - | Uit | Tijd | Uitslag |
| 1995 | |||||
| 15-10 | BC Gronsveld 1 | - | BC Gronsveld 2 | 11:00 | 8 - 0 |
| 05-11 | De Sjottel 1 | - | BC Gronsveld 1 | 10:00 | 2 - 6 |
| 19-11 | BC Gronsveld 1 | - | Poona | 11:00 | 7 - 1 |
| 03-12 | BC Gronsveld 1 | - | Keep Fit 1 | 11:00 | 8 - 0 |
| 17-12 | Bilzen (B) | - | BC Gronsveld 1 | 9:30 | 1 - 7 |
| 1996 | |||||
| 14-01 | Keep Fit 1 | - | BC Gronsveld 1 | 12:00 | 4 -4 |
| 11-02 | BC Gronsveld 1 | - | BC De Sjottel 1 | 11:00 | 8 - 0 |
| 03-03 | Poona | - | BC Gronsveld 1 | 10:00 | 1 - 7 |
| 10-03 | BC Gronsveld 1 | - | Bilzen (B) | 11:00 | 8 - 0 |
| 24-03 | BC Gronsveld 2 | - | BC Gronsveld 1 | 11:00 | 0 - 8 |
Eindstand
| Nr. | Club | Wedstr. | Punten |
| 1 | BC Gronsveld 1 | 10 | 19 |
| 2 | Keep Fit 1 | 10 | 16 |
| 3 | BC Gronsveld 2 | 10 | 9 |
| 4 | Poona | 10 | 7 |
| 5 | Bilzen (B) | 10 | 5 |
| 6 | BC De Sjottel 1 | 10 | 4 |

